Consultatieschema per locatie
Merelbeke Flora - Fraterstraat 49
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Dr. Eric | Dr. Eric | Dr. Eric | Dr. Eric | Dr. Eric |
Dr. Evelien | Dr. Evelien | Dr. Arne | Dr. Evelien | Dr. Evelien | |
Dr. Charlotte | Dr. Delphine | Dr. Delphine | Dr. Charlotte | Dr. Delphine | |
Namiddag/avond | Dr. Arne | Dr. Wim | Dr. Ilse | Dr. Arne | Dr. Charlotte |
Dr. Wim | Dr. Arne | Dr. Wim | Dr. Wim | ||
Dr. Delphine | Dr. Charlotte |
Merelbeke Centrum - Ter Cleye 2
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Dr. Celine | Dr. Arne | Dr. Celine | Dr. Arne | Dr. Celine |
Dr. Delphine | Dr. Celine | Dr. Charlotte | Dr. Delphine | Dr. Charlotte | |
Namiddag/Avond | Dr. Arne | Dr. Evelien | Dr. Arne | Dr. Evelien | Dr. Celine |
Dr. Charlotte | Dr. Celine | Dr. Delphine | Dr. Delphine |
Merelbeke Station - Gontrode Heirweg 26
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
Ochtend | - | - | Dr. Evelien | - | - |
Namiddag/Avond | Dr. Evelien | - | - | - | Dr. Evelien |