Consultatieschema per locatie
Merelbeke Flora - Fraterstraat 49
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | Dr. Eric | Dr. Eric | Dr. Eric | Dr. Eric | Dr. Eric |
| Dr. Evelien | Dr. Delphine | Dr. Arne | Dr. Delphine | Dr. Evelien | |
| Dr. Ayshat | Dr. Ayshat | Dr. Tine | Dr. Tine | ||
| Verpleegkundige Toon | Verpleegkundige Toon | ||||
| Namiddag/avond | Dr. Arne | Dr. Wim | Dr. Wim | Dr. Arne | Dr. Wim (Chirurgie) |
| Dr. Wim | Dr. Arne | Dr. Tine | Dr. Wim | Dr. Ayshat | |
| Dr. Tine | Dr. Ayshat |
Merelbeke Centrum - Ter Cleye 2
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | Dr. Delphine | Dr. Arne | Dr. Celine | Dr. Arne | Dr. Celine |
| Dr. Tine | Dr. Celine | Dr. Delphine | Dr. Ayshat | Dr. Delphine | |
| Verpleegkundige Toon | Verpleegkundige Camille | Dr. Tine | Dr. Evelien | Dr. Ayshat | |
| Verpleegkundige Toon | |||||
| Namiddag/Avond | Dr. Celine | Dr. Evelien | Dr. Arne | Dr. Delphine | Dr. Celine |
| Dr. Arne | Dr. Celine | Dr. Delphine | Dr. Tine | Dr. Tine | |
| Dr. Ayshat | Dr. Delphine | Dr. Ayshat | Dr. Delphine | ||
| Verpleegkundige Toon |
Merelbeke Station - Gontrode Heirweg 26
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | - | Dr. Evelien | - | - | - |
| Namiddag/Avond | - | - | - | - | Dr. Evelien |